IP10
IP10

Грузоподъемность 0.5 – 30 тонн

 

Вертикальный зажим IP10 используется для подъема, перемещения и вертикальной передачи металлических листов, пластин или оборудования.

Продукция изготовлена из сварного сплава металла для большей прочности и меньшего размера. При необходимости, могут использоваться для компонентов кованный сплав.

Каждый продукт проходит двойное Индивидуальное тестирование на WLL (предельную рабочую нагрузку), что удостоверяется Свидетельством.

Название (CrosbyIP), логотип, WLL и открытие челюсти - всегда отпечатывается на продукте.

Каждый продукт имеет индивидуальный серийный номер и дату теста проверки грузоподъемности, отпечатанной на металле. Регистрационный номер включен в свидетельство об испытании, сертификат техобслуживания и гарантийный журнал.

Захват доступен во множестве вариаций:

- IPU10 – стандартный зажим для материалов, твердость поверхности 37Rc (345HB).

- IPU10J – большое открытие челюсти.

- IP10S – для использования с нержавеющей сталью.

- IP10H – для использования с материалами, твердость поверхности 47Rc (450HB).

Для осуществления передачи, поворота и перемещения захват поворачивается на полные 180 °.

Дополнительно используется IP 5000, что дает легкую связь между крюком подъема и захватом.

Минимальный WLL – 10% максимального WLL.

Доступен комплекты замены.

Тип Г/п, т* Зев A B C D E F G H J K Вес, кг
IP10 0,5 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10 1,8
IP10 1 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10 2,2
IP10 2 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16 7,6
IP10 3 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20 13,8
IP10 4,5 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20 15
IP10 6 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20 23,5
IP10J 6 50-100 126 302 515 80 342 84 95 40 20 28,5
IP10 9 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25 27,5
IP10J 9 50-100 126 325 555 80 360 92 105 44 25 28,5
IP10 12 0-54 160 391 580 80 331 117 137 41 25 49,0
IP10J 12 54-108 178 439 630 80 415 117 137 41 25 58,0
IP10 16 5-64 178 465 690 88 397 119 153 49 25 68,0
IP10J 16 64-128 208 521 746 88 472 119 161 49 25 90,0
IP10 22,5 5-80 222 554 800 110 470 136 186 49 25 108
IP10J 22,5 80-155 253 628 880 110 575 136 196 49 25 110
IP10 30 5-80 222 545 800 110 470 152 186 54 30 148
IP10J 30 80-155 250 620 880 110 565 152 196 54 30 152
Для нержавеющей стали, с неподвижной подъемной проушиной
IP10S 0,5 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10 1,8
IP10S 1 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10 2,0
IP10S 2 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16 6,8
IP10S 3 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20 13,8
IP10S 4,5 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20 15,0
IP10S 6 0-50 126 302 525 80 292 84 95 40 20 23,5
IP10S 9 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 25 27,5
IP10S 12 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25 49,0
Для материалов с очень высокой твердостью, с неподвижной подъемной проушиной
IP10Н 0,5 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10 1,8
IP10Н 1 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 10 6,8
IP10Н 2 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 16 13,8
IP10Н 3 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20 15,0
IP10Н 4,5 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20 23,5
IP10Н 6 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25 27,5

* Соответствует стандартам EN 13155 и ASME B30.20.