Главная / Продукция / Spanset-Secutex / Защитные угловые полиуретановые накладки для текстильных стропов
Защитные угловые полиуретановые накладки для текстильных стропов
Угловые магнитные накладки предназначены для защиты стропа от перетирания и порчи при длительном соприкосновении с углами металлической поверхности.
Основное преимущество моделей имеющих встроенный магнит, возможность прикрепить его к любому металлическому девяностоградусному углу для защиты от повреждений.
Магнит прочно удерживает накладку на месте при работе.
SWH
Тип A
Артикул | B макс., мм | L макс., мм | Вес, кг | Количество магнитов |
Z099 | 30 | 100 | - | 0 |
Z099-1 | 60 | 100 | - | 0 |
Z0100 | 65 | 100 | 1,0 | 0 |
Z0100-1 | 90 | 100 | - | 0 |
Z0101 | 100 | 100 | 1,2 | 0 |
Z0101-1 | 120 | 100 | - | 0 |
Z0102 | 125 | 100 | 1,8 | 0 |
Z0102-1 | 150 | 100 | - | 0 |
Z0102-2 | 180 | 100 | - | 0 |
Z0103 | 200 | 100 | 2,0 | 0 |
Z0103-1 | 240 | 100 | - | 0 |
Z0104 | 300 | 100 | 3,0 | 0 |
Тип B с круглыми магнитными вставками
Артикул | B макс., мм | L макс., мм | Вес, кг | Количество магнитов |
Z0104-1 | 30 | 100 | - | 1 |
Z0104-2 | 60 | 100 | - | 1 |
Z0105 | 65 | 100 | 1,1 | 1 |
Z0105-1 | 90 | 100 | - | 1 |
Z0106 | 100 | 100 | 1,3 | 1 |
Z0106-1 | 120 | 100 | - | 1 |
Z0107 | 125 | 100 | 1,6 | 1 |
Z0107-1 | 150 | 100 | - | 2 |
Z0107-2 | 180 | 100 | - | 2 |
Z0108 | 200 | 100 | 2,2 | 2 |
Z0108-1 | 240 | 100 | - | 3 |
Z0109 | 300 | 100 | 3,3 | 3 |
Тип C с круглыми магнитными вставками
Артикул | B макс., мм | L макс., мм | Вес, кг | Количество магнитов |
Z0109-1 | 30 | 100 | - | 2*1 |
Z0109-2 | 60 | 100 | - | 2*1 |
Z0110 | 65 | 100 | 1,2 | 2*1 |
Z0110-1 | 90 | 100 | - | 2*1 |
Z0111 | 100 | 100 | 1,4 | 2*1 |
Z0111-1 | 120 | 100 | - | 2*1 |
Z0112 | 125 | 100 | 1,7 | 2*1 |
Z0112-1 | 150 | 100 | - | 2*2 |
Z0112-2 | 180 | 100 | - | 2*2 |
Z0113 | 200 | 100 | 2,4 | 2*2 |
Z0113-1 | 240 | 100 | - | 2*3 |
Z0114 | 300 | 100 | 3,6 | 2*3 |
SWH
Тип A
Артикул | B макс., мм | L макс., мм | Н макс., мм | Вес, кг |
Z0114-1 | 30 | 115 | 10 | - |
Z0115 | 35 | 115 | 10 | 0,7 |
Z0115-1 | 60 | 115 | 10 | - |
Z0116 | 65 | 115 | 10 | 1,1 |
Z0116-1 | 90 | 115 | 10 | - |
Z0117 | 95 | 115 | 10 | 1,5 |
Z0117-1 | 120 | 115 | 10 | - |
Z0117-2 | 150 | 115 | 10 | - |
Z0118 | 155 | 115 | 10 | 2,1 |
Z0118-1 | 180 | 115 | 10 | - |
Z0118-2 | 240 | 115 | 10 | - |
Z0118-3 | 300 | 115 | 10 | - |
Тип B с круглыми магнитными вставками
Артикул | B макс., мм | L макс., мм | Н макс., мм | Вес, кг | Количество магнитов |
Z0118-4 | 30 | 115 | 10 | - | 1 |
Z0119 | 35 | 115 | 10 | 0,8 | 1 |
Z0119-1 | 60 | 115 | 10 | - | 1 |
Z0120 | 65 | 115 | 10 | 1,2 | 1 |
Z0120-1 | 90 | 115 | 10 | - | 1 |
Z0121 | 95 | 115 | 10 | 1,6 | 1 |
Z0121-1 | 120 | 115 | 10 | - | 1 |
Z0121-2 | 150 | 115 | 10 | - | 2 |
Z0122 | 155 | 115 | 10 | 2,3 | 2 |
Z0122-1 | 180 | 115 | 10 | - | 2 |
Z0122-2 | 240 | 115 | 10 | - | 3 |
Z0122-3 | 300 | 115 | 10 | - | 3 |
Тип C с круглыми магнитными вставками
Артикул | B макс., мм | L макс., мм | Н макс., мм | Вес, кг | Количество магнитов |
Z0122-4 | 30 | 115 | 10 | - | 2*1 |
Z0123 | 35 | 115 | 10 | 0,9 | 2*1 |
Z0123-1 | 60 | 115 | 10 | - | 2*1 |
Z0124 | 65 | 115 | 10 | 1,3 | 2*1 |
Z0124-1 | 90 | 115 | 10 | - | 2*1 |
Z0125 | 95 | 115 | 10 | 1,7 | 2*1 |
Z0125-1 | 120 | 115 | 10 | - | 2*1 |
Z0125-2 | 150 | 115 | 10 | - | 2*2 |
Z0126 | 155 | 115 | 10 | 2,5 | 2*2 |
Z0126-1 | 180 | 115 | 10 | - | 2*2 |
Z0126-2 | 240 | 115 | 10 | - | 2*3 |
Z0126-3 | 300 | 115 | 10 | - | 2*3 |