У стропальщиков периодически возникают задачи, требующие обеспечения защиты не только стропов, но и груза (в т.ч. чистовых заготовок), подверженных повреждениям при контакте с цепью или канатом. В этом случае лучшим решением являются полиуретановые накладки Secutex, применения которых позволяет не только избежать прямого соприкосновения стропов с грузом, но также полностью нивелировать эффект острой кромки.
При работе на острых краях, по Российским и Европейским нормам, конечный пользователь должен снизить грузоподъемность цепных стропов на 20 процентов или использовать цепь большего диаметра. Для канатных стропов, при этом, требуется соблюдать радиус перегиба. Применение угловых накладок Secutex полностью решает и эту задачу и увеличивает ресурс стропов.
SK-K
Тип | Внутр., мм |
M, мм | L, мм |
SKK-6 | 6 | 32 | 80 |
SKK-8 | 8 | 44 | 95 |
SKK-10 | 10 | 54 | 110 |
SKK-13 | 13 | 65 | 140 |
SKK-16 | 16 | 80 | 160 |
SKK-20 | 20 | 90 | 180 |
Тип | Внутр., мм |
M, мм | L, мм |
SKD-16 | 16 | 32 | 80 |
SKD-24 | 24 | 44 | 95 |
SKD-32 | 32 | 54 | 110 |
SKD-40 | 40 | 65 | 140 |
SKD-48 | 48 | 80 | 160 |
SKD-60 | 60 | 100 | 200 |
SKD-80 | 80 | 140 | 280 |
SKD-100 | 100 | 170 | 340 |
SKD-120 | 120 | 180 | 360 |
SKD-150 | 150 | 220 | 400 |
SKD-2-60 | 60 | 180 | 360 |
SKD-2-80 | 80 | 260 | 520 |
SKD-2-100 | 100 | 320 | 640 |
SKD-2-120 | 120 | 340 | 680 |
SKD-2-150 | 150 | 420 | 400 |
SDC
Тип | Внутр., мм |
H, мм | B, мм | Вес, кг/м |
SDC-10 | 10 | 23 | 36 | 0,6 |
SDC-12 | 12 | 23 | 36 | 0,6 |
SDC-14 | 14 | 29 | 44 | 0,85 |
SDC-16 | 16 | 29 | 44 | 0,85 |
SDC-18 | 18 | 35 | 52 | 1,2 |
SDC-20 | 20 | 35 | 52 | 1,2 |
SDC-22 | 22 | 39 | 59 | 1,45 |
SDC-24 | 24 | 39 | 59 | 1,45 |
SD
Тип | Внутр., мм |
H/B, мм | Вес, кг/м |
SD 8 | 8 | 18 | 0,27 |
SD 10 | 10 | 20 | 0,32 |
SD 12 | 12 | 22 | 0,37 |
SD 14 | 14 | 26 | 0,52 |
SD 16 | 16 | 29 | 0,64 |
SD 18 | 18 | 33 | 0,83 |
SD 20 | 20 | 37 | 1,06 |
SD 22 | 22 | 41 | 1,3 |
SD 24 | 24 | 44 | 1,48 |
SD 26 | 26 | 48 | 1,77 |
SD 28 | 28 | 51 | 1,99 |
SD 30 | 30 | 59 | 2,77 |
SD 36 | 36 | 66 | 3,34 |
SD 40 | 40 | 74 | 4,22 |
SD-2 |
SDC-2 |
Тип | Внутр., мм |
H, мм | B, мм | Вес, кг/м |
SD/SDC 8-2 | 8 | 18 | 36 | 0,55 |
SD/SDC 10-2 | 10 | 20 | 40 | 0,64 |
SD/SDC 12-2 | 12 | 22 | 44 | 0,74 |
SD/SDC 14-2 | 14 | 26 | 52 | 1,04 |
SD/SDC 16-2 | 16 | 29 | 58 | 1,28 |
SD/SDC 18-2 | 18 | 33 | 66 | 1,67 |
SD/SDC 20-2 | 20 | 37 | 74 | 2,11 |
SD/SDC 22-2 | 22 | 41 | 82 | 2,6 |
SD/SDC 24-2 | 24 | 44 | 88 | 2,97 |
SD/SDC 26-2 | 26 | 48 | 96 | 3,55 |
SD/SDC 28-2 | 28 | 51 | 102 | 3,97 |
SD/SDC 30-2 | 30 | 59 | 118 | 5,55 |
SD/SDC 36-2 | 36 | 66 | 132 | 6,68 |
SD/SDC 40-2 | 40 | 74 | 148 | 8,44 |