Главная / Продукция / HADEF / HADEF 70/06 AP,
г/п 0,5-30 т
HADEF 70/06 AP,
г/п 0,5-30 т
HADEF 70/06 AP,<br>г/п 0,5-30 т

Стандартная комплектация:

Система защиты в виде фрикционной муфты (AP 4-8)

Защита от перегрузки за счет отключения подачи воздуха (AP 9)

Непрямое управление/ контрольное управление

AP 4 – опция с бесступенчатым прямым управлением, без дополнительной наценки.

AP 9 – концевой выключатель Подъем/Опускание

Высококачественная оцинкованная грузовая цепь RUD согласно EN 818-7-T, с оптимизированными допусками

Опция без дополнительной наценки до класса взрывоопасности

Дополнительно поставляются:

  • грузовая цепь из высокосортной стали
  • искробезопасное исполнение
  • бронзированные крюки

На заказ возможно взрывобезопасное исполнение

  • II 2G IIB c T4
  • II 2D c 135°C
Модель Г/п(1), т Кол-во
ветвей
цепи
Грузовая
цепь
Скорость хода
(подъем/
опускание)
м/мин
Мощность,
kW
FEM
9.511/
ISO 4301,
kW
Расход
воздуха
м3/мин
Главный
штуцер
подкл-я воздуха
Вес,
3 м, кг
Вес,
+1 м
подъема, кг
AP 405
Tl8
0,5 1 5*15 7/16 0,75 2m/M5 1,4 R 1/2" 65 0,6
AP 410
Tl8
1 2 5*15 3,5/8 0,75 2m/M5 1,4 R 1/2" 75 1,0
AP 610 Tl15 1 1 7*21 8/15 1,5 2m/M5 2,4 R 3/4" 103 1,3
AP 716 Tl25 1,6 1 9*27 8/16 2,5 2m/M5 3,3 R 1" 128 2,1
AP 620 Tl15 2 2 7*21 4/7 1,5 2m/M5 2,4 R 3/4" 107 2,5
AP 820 Tl35 2 1 11,3*31 (2) (2) 2m/M5 (2) (2) (2) (2)
AP 732 Tl25 3,2 2 9*27 4/8 2,5 2m/M5 3,3 R 1" 135 3,9
AP 832 Tl35 3,2 2 11,3*31 (2) (2) 2m/M5 (2) (2) (2) (2)
AP 850 Tl35 5 2 11,3*31 (2) (2) 2m/M5 (2) (2) (2) (2)
AP 905 Tl50 5 1 16*45 2,7/3,6 2,5 2m/M5 3,3 R 1" 280 6
AP 906 Tl50 6,3 1 16*45 2,0/3,6 2,5 1Вт/M3 3,3 R 1" 280 6
AP 910 Tl50 10 2 16*45 1,5/2,2 2,5 2m/M5 3,3 R 1" 370 11,7
AP 912 Tl50 12 2 16*45 1,2/2,2 2,5 1Вт/M3 3,3 R 1" 370 11,7
AP 915 Tl50 15 3 16*45 0,9/2,2 2,5 2m/M5 3,3 R 1" 450 17,4
AP 920  Tl50 20 4 16*45 0,7/1,1 2,5 2m/M5 3,3 R 1" 565 23,1
AP 925 Tl50 25 5 16*45 06/0,7 2,5 2m/M5 3,3 R 1" 605 28,8
AP 930 Tl50 30 6 16*45 0,45/0,6 2,5 2m/M5 3,3 R 1" (2) (2)

(1) при давлении воздуха 6 бар

Основные габаритные размеры

 70/06 APS

Исполнение с проушиной

AP4 - AP8

AP9

 

Модель Кол-во
ветвей
цепи
В ширина
полки
от - до при
размере
нагрузочного
штифта
Вес без тали
при высоте под-
вески в 3 м, ок. кг
Мощность
тягового
мотора,
kW(2)(3)
Основные габаритные размеры, мм
1 N, мм 2 N, мм A1 A2 B4 B5
(1N)
B5
(2N)
B6 C1 C2 C3 D1 H1
AP 405/
AP 410
1 50-135 136-220 39,4 0,75 337 142 31 122 166 210 450 83 25 65 393
AP 610 1 66-185 186-310 55,2 0,75 400 172 40 169 230 210 530 107 31 85 510
AP 716 1 74-196 197-310 84,4 0,75 488 209 46 181 240 210 640 150 32 120 625
AP 620 2 66-185 186-310 55,2 0,75 400 172 40 169 230 210 530 107 31 85 610
AP 820 1 74-196 197-310 84,4 0,75 488 209 40 169 230 210 640 150 32 120 600
AP 732 2 74-196 197-310 84,4 0,75 488 209 46 181 240 210 640 150 32 120 710
AP 832 2 74-196 197-310 84,4 0,75 488 209 46 181 240 210 640 150 32 120 690
AP 850 2 74-192 193-310 96,8 0,75 552 223 53 188 190 210 650 150 38 120 710
AP 905/
AP 906
1 119-215 216-312 185,5 0,75 714 253 62 229 276 190 940 185 42 150 721
AP 910/
AP 912
2 119-215 216-310 (1) 0,75 714 253 62 229 276 190 940 185 42 150 898
AP 915 3 131-221 222-310 (1) 0,75 1039 380 103 290 - 190 990 272 43 250 1090
AP 920 4 160-310 - (1) 0,75 1039 380 103 290 - 190 990 272 43 250 1145
AP 925 5 160-310 - (1) 0,75 1164 432 102 290 - 190 1040 341 43 300 1270
AP 930 6 160-310 - (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(1) по запросу

(2) скорость перемещения = 8м/мин

(3) расход воздуха = 1,2 м3/мин

70/06 APR + APH

Исполнение с монорельсовым роликовым ходовым механизмом ( шасси) или лебедкой

AP4 - AP8

AP9

Модель Кол-во
ветвей
цепи
В ширина
полки
от - до при 
размере
нагруз-го
штифта
Основные габаритные размеры, мм
1 N,
мм
2 N,
мм
A1 A2 B3 B4 B5
(1N)
B5
(2N)
C1 C2 C3 D1 D2 H1
AP 405/
AP 410
1 50-135 136-220 287 142 272 31 122 166 450 83 25 65 135 393
AP 610 1 66-185 186-310 350 172 281 40 169 230 590 107 31 85 1335 510
AP 716 1 74-196 197-310 428 209 284 46 181 240 610 150 32 120 135 625
AP 620 2 66-185 186-310 350 172 281 40 169 230 590 107 31 85 135 610
AP 820 1 74-296 197-310 428 209 284 40 169 230 640 150 32 120 135 600
AP 732 2 74-196 197-310 428 209 284 46 181 240 640 150 32 120 135 710
AP 832 2 74-196 197-310 428 209 284 46 181 240 640 150 32 120 135 690
AP 850 2 74-192 193-310 492 223 278 53 188 190 650 150 38 120 195 710
AP 905/
AP 906
1 119-215 216-312 650 253 248 62 229 276 940 185 42 150 270 721
AP 910/
AP 912
2 119-215 216-312 650 253 248 62 229 276 940 185 42 150 270 898
AP 915 3 131-221 222-310 975 380 288 103 290 - 990 272 43 250 365 1090
AP 920 4 160-310 - 975 380 288 103 290 - 990 272 43 250 265 1145
AP 925 5 160-310 - 1100 432 178 102 290 - 1040 341 43 300 440 1270
AP 930 6 160-310 - (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(1) по запросу

70/06 APP

Исполнение с монорельсовым пневматическим шасси

AP4 - AP8

AP9

Модель Кол-во
ветвей
цепи
B ширина полки от - до при размере нагруз-го штифта Вес тали при высоте подвески в 3 м,
ок. кг
Мощность тягового мотора, kW(2)(3) Основные габаритные размеры, мм
1 N, мм 2 N, мм A1 A2 B4 B5
(1N)
B5
(2N)
B6 C1 C2 C3 D1 H1
AP 405/
AP 410
1 50-135 136-220 39,4 0,75 337 142 40 122 166 210 450 83 25 65 393
AP 610 1 66-185 186-310 55,2 0,75 400 172 46 169 230 210 530 107 31 85 510
AP 716 1 74-196 197-310 84,4 0,75 488 209 40 181 240 210 640 150 32 120 625
AP 620 2 66-185 186-310 55,2 0,75 400 172 40 169 230 210 530 107 31 85 610
AP 820 1 74-196 197-310 84,4 0,75 488 209 46 169 230 210 640 150 32 120 600
AP 732 2 74-196 197-310 84,4 0,75 488 209 46 181 240 210 640 150 32 120 710
AP 832 2 74-196 197-310 84,4 0,75 488 209 46 181 240 210 640 150 32 120 690
AP 850 2 72-192 193-310 96,8 0,75 552 223 53 188 190 210 650 150 38 120 710
AP 905/
AP 906
1 119-215 216-312 185,5 0,75 714 253 62 229 276 190 940 185 42 150 721
AP 910/
AP 912
2 119-215 216-312 (1) 0,75 714 253 62 229 276 190 940 185 42 150 898
AP 915 3 131-221 222-310 (1) 0,75 1039 380 103 290 - 190 990 272 43 250 1090
AP 920 4 160-310 - (1) 0,75 1039 380 103 290 - 190 990 272 43 250 1145
AP 925 5 160-310 - (1) 0,75 1164 432 102 290 - 190 1040 341 43 300 1270
AP 930 6 160-310 - (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(1) по запросу

(2) скорость перемещения = 8м/мин

(3) расход воздуха = 1,2 м3/мин