г/п 1-12 т
Пневматическая цепная таль с монорельсовой тележкой. Укороченная конструкция.
Модель 29/06 APH – с лебедкой
Модель 29/06 APP – с пневматическим шасси
Стандартная комплектация:
- Очень маленькая длина хвостовика
- С пневматической цепной талью модели 70/04 AP
- Система защиты в виде фрикционной муфты
До 10 т – на четыре ветви
- Система защиты за счет отключения подачи воздуха
Начиная с 10 т – на две ветви
- Пневматическое шасси с резиновыми буферами, скорость перемещения 8,0 м/мин
- Рабочий концевой выключатель (подъем / опускание)
Сделано в Германии
Высокопрочная грузовая цепь RUD с оптимизированным диапазоном допусков для обеспечения бесшумной работы и минимального износа
Дополнительно поставляются:
- Грузовая и ручная цепи из высокосортной стали
- Бронзированные крюки и опорные ролики
- Реечный привод
- Концевой выключатель ходового механизма
- Специальное исполнение для упрощения монтажа снизу
- Спецификации для морских буровых платформ
На заказ возможно взрывобезопасное исполнение
- II 2G IIB c T4
- II 2D c 135°C
Указания по расчету конструкционных параметров балок при использовании электрических цепных талей HADEF укороченной конструкции , модель 29/06
При расчете конструкционных параметров балок должен учитываться класс подъема Н3 согласно DIN 15018.
Далее необходимо помнить, что у ходовых механизмов (шасси) различных размеров давление колес не одинаково вследствие разницы расстояний до груза. Также следует учитывать порожний вес самого механизма и балки. В сомнительных случаях потребуется консультация инженера – конструктора. Запатентованный способ поворота цепи, необходимый для достижения минимальной монтажной высоты, приводит к переменной асимметрии поворотных роликов цепи. При подъеме и опускании это отражается в виде колебательных движений нижнего блока. Данное явление системно обусловлено и не является неполадкой. В отдельных случаях при опускании это может привести к вибрациям, которые еще усиливаются в зависимости от конструктивного исполнения на местах.
В этих случаях подъемный механизм следует ненадолго отключить, пока система не стабилизируется, после чего работа может быть продолжена.
На электрических цепных талях модели 29/06 Synchro данное колебательное движение полностью исключается.
Дальнейшие важные указания Вы найдете в инструкции по обслуживанию и монтажу.
Г/п, т | Кол-во ветвей цепи | Грузовая цепь, мм | Мин длина хвостовика, мм |
Скорость | Подвод воздуха | Расход воздуха, м3/мин |
Ширина полки | Вес | ||
Подъем, м/мин | Опускание, м/мин | При высоте пов-ти катания в 3м, кг | На каждый доп. метр подъема, кг | |||||||
1 | 2 | 5*15 | 155 | 3,5 | 8 | R 1/2" | 1,4 | 74-310 | 135 | 2,3 |
2 | 2 | 7*21 | 185 | 4 | 7 | R 3/4" | 2,4 | 82-306 | 220 | 3,5 |
2,5 | 2 | 9*27 | 213 | 4 | 8 | R 3/4" | 3,3 | 106-310 | 240 | 4,9 |
3,2 | 2 | 9*27 | 213 | 4 | 8 | R 1" | 3,3 | 106-310 | 250 | 4,9 |
5 | 4 | 9*27 | 276 | 2 | 4 | R 1" | 3,3 | 119-310 | 420 | 8,5 |
5 | 2 | 11,3*31 | 280 | (1) | (1) | (1) | (1) | 119-310 | (1) | 4,9 |
6,3 | 4 | 9*27 | 276 | 2 | 3,6 | R 1" | 3,3 | 119-310 | 420 | 8,5 |
10 | 4 | 16*45 | 305 | (1) | (1) | (1) | (1) | 119-310 | (1) | (1) |
10 | 2 | 16*45 | 380 | 1,5 | 2,2 | R 1" | 3,3 | 155-310 | 1060 | 13,7 |
12 | 2 | 16*45 | 380 | 1,2 | 2,2 | R 1" | 3,3 | 155-310 | 1065 | 13,7 |
15 | 4 | 16*45 | 407 | 0,9 | 2,2 | R 1" | 3,3 | 185-310 | 1665 | 29 |
20 | 4 | 16*45 | 487 | 0,7 | 1,1 | R 1" | 3,3 | 185-310 | 1680 | 29 |
25 | 6 | 16*45 | 560 | 0,6 | 0,7 | R 1" | 3,3 | 185-310 | 2380 | 42 |
30 | 6 | 16*45 | 560 | 0,6 | 0,7 | R 1" | 3,3 | 185-310 | 2380 | 42 |
40 | 2*4 | 16*45 | 710 | 0,35 | 0,55 | R 1" | 3,3 | 300-400 | (1) | 56 |
50 | 2*5 | 16*45 | 730 | 0,6 | 0,7 | R 1" | 3,3 | 300-400 | (1) | 70 |
(1) по запросу
Г/п, т | 1 | 2 | 2,5 | 3,2 | 5 | 5 | 6,3 | 10 | |
Кол-во ветвей стропа |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
A2) | 769 | 884 | 917 | 917 | 1004 | Размеры по запросу |
1004 | Размеры по запросу | |
A1 | 232 | 262 | 325 | 325 | 410 | 410 | |||
A2 | 332 | 432 | 480 | 480 | 520 | 520 | |||
A4 | 180 | 165 | 92 | 92 | 54 | 54 | |||
A5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
B1 | 294 | 348 | 415 | 415 | 419 | 419 | |||
B2 | 277 | 286 | 293 | 293 | 307 | 307 | |||
B3 | 40 | 43 | 48 | 48 | 47 | 47 | |||
B4 | 21 | 22 | 25 | 25 | 29 | 39 | |||
B5 при размере нагруз. штифта |
1 | 130 | 136 | 243 | 243 | 188 | 188 | ||
2 | 176 | 185 | 211 | 211 | 189 | 189 | |||
3 | 188 | 223 | - | - | - | - | |||
B6 при размере нагруз. штифта |
1 | 456 | 486 | 516 | 516 | 472 | 472 | ||
2 | 456 | 486 | 603 | 603 | 600 | 600 | |||
3 | 548 | 582 | - | - | - | - | |||
B7 | 274 | 283 | 318 | 315 | 315 | 315 | |||
B8 | 7 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | |||
C | 243 | 327 | 366 | 366 | 360 | 360 | |||
C1 | 128 | 168 | 199 | 199 | 205 | 205 | |||
C2 | 82 | 107 | 150 | 150 | 185 | 185 | |||
C32 | 460 | 540 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||
C4 | 30 | 28 | 45 | 45 | 42 | 42 | |||
D1 | 65 | 85 | 120 | 120 | 150 | 150 | |||
D2 | 135 | 135 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
H | 155 | 185 | 213 | 213 | 265 | 265 | |||
L1 | 160 | 170 | 200 | 200 | 270 | 270 | |||
L2 | 190 | 235 | 265 | 265 | 310 | 310 | |||
M | 23 | 32 | 38 | 38 | 45 | 45 | |||
M1 | 36 | 43 | 50 | 50 | 63 | 63 | |||
M2 | 22 | 29 | 38 | 38 | 53 | 53 |
29/06 АРH, 10 Т – 60 Т
29/06 АРP, 10 Т – 60 Т
Г/п, т | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Кол-во ветвей стропа |
2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
A | 1150 | 1150 | 1465 | 1465 | 2200 | 2200 | 2346 | 2522 | (1) |
A1 | 500 | 500 | 665 | 665 | 1070 | 1070 | 1173 | 1261 | |
A2 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1130 | 1130 | 1173 | 1261 | |
A3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 95 | 95 | 161 | 311 | |
B1 | 744 | 744 | 746 | 746 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
B2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 454 | 454 | - | - | |
B3 | 84 | 84 | 85 | 85 | 128 | 128 | 118 | 118 | |
B4 | 45 | 45 | 62 | 62 | 57 | 57 | 60 | 60 | |
B7 | 455 | 455 | 452 | 452 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
C | 410 | 410 | 365 | 365 | 371 | 371 | 387 | 411 | |
C1 | 300 | 300 | 410 | 410 | 469 | 469 | 469 | 529 | |
C2 | 236 | 236 | 341 | 341 | 292 | 292 | 341 | 341 | |
C3 | 530 | 530 | 530 | 530 | 625 | 626 | 411 | 641 | |
C4 | 51 | 51 | 44 | 44 | 75 | 75 | 81 | 100 | |
C5 | 250 | 250 | 305 | 305 | 261 | 261 | 387 | 411 | |
O1 | 198 | 198 | 298 | 298 | 248 | 248 | 398 | 298 | |
O2 | 365 | 365 | 440 | 440 | 365 | 365 | - | - | |
H | 380 | 380 | 407 | 487 | 560 | 560 | 630 | 670 | |
I1 | 300 | 300 | 400 | 400 | 630 | 630 | 683 | 772 | |
I2 | 300 | 300 | 400 | 400 | 690 | 690 | 683 | 772 | |
M | 45 | 45 | 55 | 69 | 71 | 71 | 85 | 95 | |
M1 | 71 | 71 | 90 | 100 | 100 | 100 | 125 | 140 | |
M2 | 53 | 53 | 80 | 90 | 90 | 90 | 112 | 125 |
Специальное исполнение:
Удлиненный нагрузочный штифт
Боковые щитки - раздвижные. Это упрощает монтаж с нижней стороны балки.
Реечный привод
29/06 с лебедкой
Модель 29/06 APP - с пневматическим шасси
Система защиты
AP 4-8 - до 10т/ 4 ветви с фрикционной муфтой
AP 9 - c 10т/ 2 ветви, с механической системой защиты за счет отключения подачи воздуха