HADEF 29/12
Тельфер с цилиндрическим зубчатым колесом в виде монорельсовой тележки. Укороченная конструкция.
Модель 9/12 HH – с лебедкой
Очень маленькая длина хвостовика
- С тельфером модели 14/12
- Защита от перегрузки за счет фрикционной муфты
- Великолепные ходовые качества
- Начиная с 5000 кг - поворотный грузовой крюк на шарикоподшипниках
- Высококачественная оцинкованная грузовая цепь согласно EN 818-7-T
Возможна поставка с электро – или пневмошасси.
Сделано в Германии
Дополнительно поставляются:
- Мешок для укладки сбегающей цепи
- Стопорный механизм(просьба указывать тип балки)
- Ограничительные буфера
- Реечный привод
- Специальное исполнение для перемещения по кривой
- Полностью оцинкованное шасси
- Начиная с 3200 кг - грузовой крюк на шарикоподшипниках, поворачиваемый под грузом
Г/п, т | Кол-во ветвей цепи | Цепь, мм | Ширина полке от/до при размере нагрузочного штифта | При размотке 30 м ручной цепи, мм | Цепная мех. лебедка для, daN | Вес, кг | |||||
1 М | 2 М | 3 М | Подъем | Пере- мещение |
Подъем | Пере- мещение |
При высоте пов-ти катания в 3 м | На каждый доп. метр подъема | |||
1 | 2 | 5*15 | 74-150 | 151-220 | 221-310 | 556 | 7,8 | 25 | 9 | 75 | 3,1 |
2 | 2 | 6,3*19,1 | 82-156 | 157-210 | 221-306 | 345 | 9,8 | 36 | 13 | 145 | 3,8 |
3,2 | 2 | 8*24 | 106-223 | 224-310 | - | 212 | 6,3 | 42 | 10 | 225 | 4,8 |
5 | 4 | 8*24 | 119-215 | 216-312 | - | 106 | 6,5 | 35 | 12 | 370 | 7,6 |
6,3 | 4 | 8*24 | 119-215 | - | - | 106 | 6,5 | 43 | 15 | 370 | 7,6 |
10 | 2 | 16*45 | 155-310 | - | - | 35 | 4 | 19 | 28 | 1020 | 14,7 |
16 | 4 | 16*45 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1625 | 26,1 |
20 | 4 | 16*45 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1660 | 26,1 |
25 | 4 | 16*45 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1680 | 26,1 |
30(1) | 6 | 16*45 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1850 | 26,1 |
(1) с 8 опорными роликами
Основные габариты, мм
Модель 29/12 HH
1-6,3 т
Г/п, т | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | |
A, мм | 564 | 670 | 805 | 930 | 930 | |
A1, мм | 232 | 260 | 325 | 410 | 410 | |
A2, мм | 332 | 410 | 480 | 520 | 520 | |
B1, мм | 132 | 157 | 178 | 187 | 187 | |
B2, мм | 283 | 292 | 284 | 298 | 298 | |
B3, мм | 40 | 43 | 48 | 47 | 47 | |
B4, мм | 22 | 24 | 26 | 40 | 40 | |
B5 При размере нагр. штифта |
1 | 130 | 136 | 243 | 188 | 188 |
2 | 176 | 185 | 211 | 189 | 189 | |
3 | 188 | 223 | - | - | - | |
B6 При размере нагр. штифта |
1 | 458 | 486 | 516 | 472 | 472 |
2 | 458 | 486 | 603 | 568 | 568 | |
3 | 548 | 582 | - | - | - | |
C, мм | 214 | 293 | 326 | 322 | 322 | |
C1, мм | 127 | 167 | 199 | 205 | 205 | |
C2, мм | 81 | 105 | 148 | 183 | 183 | |
C4, мм | 20 | 28 | 46 | 45 | 45 | |
D1, мм | 65 | 85 | 120 | 150 | 150 | |
D2, мм | 135 | 135 | 195 | 195 | 195 | |
H(1), мм | 140 | 165 | 193 | 249 | 249 | |
L1, мм | 160 | 170 | 200 | 270 | 270 | |
L2, мм | 190 | 235 | 265 | 310 | 310 | |
M, мм | 30 | 36 | 42 | 45 | 45 | |
M1, мм | 40 | 48 | 56 | 63 | 63 | |
M2, мм | 27 | 35 | 45 | 53 | 53 |
(1) Начиная с 5т - грузовой крюк на шарикоподшипниках
Модель 29/12 HH
10-30 т
Г/п, т | 10 | 16 | 20 | 25 | 30(1) |
A | 1150 | 1465 | 1465 | 1465 | 2174 |
A1 | 500 | 665 | 665 | 665 | 1057 |
A2(2) | 650 | 800 | 800 | 800 | 1117 |
A3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
B1 | 378 | 378 | 378 | 378 | 425 |
B2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
B3 | 84 | 85 | 85 | 85 | 128 |
B4 | 45 | 62 | 62 | 62 | 52 |
B5 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
B6 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
C | 411 | 335 | 335 | 335 | 371 |
C1 | 300 | 410 | 410 | 410 | 469 |
C2 | 236 | 341 | 341 | 341 | 292 |
C3(2) | 530 | 530 | 530 | 720 | 680 |
C4 | 51 | 44 | 44 | 44 | 75 |
C5 | 233 | 305 | 305 | 305 | 260 |
D1 | 198 | 298 | 298 | 298 | 248 |
D2 | 365 | 440 | 440 | 440 | 440 |
H | 300 | 392 | 420 | 472 | 560 |
L1 | 300 | 400 | 400 | 400 | 630 |
L2 | 300 | 400 | 400 | 400 | 690 |
M | 45 | 55 | 55 | 55 | 87 |
M1 | 63 | 90 | 90 | 90 | 112 |
M2 | 53 | 80 | 80 | 80 | 100 |
(1) с 8 опорными роликами
(2) мешок для укладки сбегающей цепи - по запросу