Главная / Продукция / Jung Hebe und Transporttechnik / Домкраты серии JH-G plus с встроенным насосом, до 10 тонн
Домкраты серии JH-G plus с встроенным насосом, до 10 тонн
с встроенным насосом, до 10 тонн
Проверено в соответствии с нормативами DGUV V54 (D) и ANSI ASME (USA)
Параметр | JH 6 G plus | JH 10 G plus | JH 10 G plus ku | JH 15 G plus | JH 20 G plus | ||
Грузоподъемность* | кг/lbs | 6000/13200 | 10000/22000 | 10000/22000 | 15000/33000 | 20000/44000 | |
Ход | мм/in | 140/5,5" | 150/5,9" | 108/4,3" | 175/6,9" | 190/7,5" | |
Мин. высота установки башмака | h1 | мм/in | 12/0,5" | 15/0,6" | 15/0,6" | 20/0,8" | 20/0,8" |
Макс. высота подъема башмака | h2 | мм/in | 157/6,2" | 180/7,1" | 138/5,4" | 205/8,1" | 225/8,9" |
Регулировка подъема башмака | V | мм/in | 6*29/1,1" | 5*41/1,6" | 4*41/1,6" | 5*46/1,8" | 5*51/2" |
Высота верхней пластины | H1 | мм/in | 245/9,6" | 275/10,8" | 235/9,3" | 310/12,2" | 340/13,4" |
Ширина башмака | Lb | мм/in | 50/2,0" | 60/2,4" | 60/2,4" | 80/3,1" | 80/3,1" |
Глубина башмака | nL | мм/in | 50/2,0" | 55/2,2" | 55/2,2" | 66/2,6" | 66/2,6" |
Длина опор спереди | L2 | мм/in | 326/12,8" | 346/13,6" | 346/13,6" | 415/16,3" | 425/16,7" |
Длина опор сбоку | L1 | мм/in | 311/12,2" | 330/13" | 330/13" | 401/15,8" | 405/15,9" |
Ширина | B | мм/in | 233/9,2" | 247/9,7" | 247/9,7" | 300/11,8" | 322/12,7" |
Высота | H2 | мм/in | 280/11" | 310/12,2" | 235/9,3" | 310/12,2" | 340/13,4" |
Объем цилиндра | л/in3 | 0,18/11,5" | 0,3/19,6" | 0,21/12,82" | 0,5/30,2" | 0,73/44,6" | |
Вес | кг/lbs | 23/50,7 | 29/63,9 | 26/57,3 | 48/105,8 | 60/132,3 |
* на верхнюю пластину