Воздушно-гидравлические и ручные насосы JPL
Легкие, крепкие, мощные
- Прочная облегченная конструкция, прост в использовании.
- Ограничитель давления для защиты от перегрузок.
- Совместим с нашими гидравлическими домкратами
- Режим ускоренного подъема для быстрой работы.
- JPL 15 с регулируемым рабочим давлением.
Рекомендуется использовать с двумя домкратами
Домкраты для ручных/воздушно-гидравлических насосов.
Устанавливаемый манометр ищите в разделе комплектующих.
Домкраты | JP 26 | JPL 15 |
JH 6 G plus | 2x | 2x |
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX | 2x | 2x |
JH 15 G plus / G plus EX | 2x | 2x |
JH 20 G plus / G plus EX | 2x | 2x |
JH 30 G plus EX | 1x | 1x |
JHS 5 | 2x | 2x |
JHS 10 | 2x | 2x |
JHS10 ku | 2x | 2x |
Сборка с JP26 и JHS10
Гидравлический ручной насос | Воздушногидравлический насос | ||
Параметр | JP 26 | JPL 15 | |
Объем масла полн./исп. | л/L | 2,1/2,0 | 1,5/1,5 |
Рабочее давление | бар/ psi | 520/7540 | 0-700**/0-10150** |
Расход при низком давлении | л/мин/L/min | 1,07 | |
Расход при высоком давлении | л/мин/L/min | 0,18 | |
Давление воздуха | бар/ psi | 7-14/100-200 | |
Расход за один ход | л/L | 0,0132 (0-14 бар)/ 0,0023 (14-520 бар) |
|
Количество разъемов | кол-во/pcs. | 2 | 2 |
Габариты Д*Ш*В | мм/in | 770x170* x169/ 30,3"x6,7"*x6,7" |
380x136x185/ 15"x5,4"x7,3" |
Вес | кг/lbs | 13,0/28,6 | 9,0/19,8 |
* У основания ** регулируемое