Вилочная тележка и управляемая траверса

Вилочная тележка
для вытягивания и толкания грузов. Включена цепь для крепления на погрузчике. Подходит для всех платформ JUNG c рукоятью с проушиной.
- Просто закрепите на вилах, пристегните цепь и можно работать.
- Тяговое усилие в 3 тонны.
- Перемещение грузов вперед и назад.
- Простая маневренность.
Вилочная траверса с поворотной опорой для маневрирования с тяжелым грузом на погрузчике.
- Просто закрепите на вилах и можно работать.
- Противоскользящие накладки на обратной стороне.
- Поворотная опора с противоскользящей накладкой.
- Можно использовать как управляемую опору от 3 до 15 тонн.

| Параметр | JRH 3 | ||
| Грузоподъемность | кг/lbs | 3000/6600 | |
| Габариты | LxBxH | мм/in | 425x590x325/18,7"x23,2"x12,8" |
| Поворотный стол | Диам. | мм/in | 40/1,57" |
| Для вил | макс. | мм/in | 90x170/3,54"x6,69" |
| Для разделения вил | мин. | мм/in | 240/9,45" |
| Вес | кг/lbs | 37/82 | |

Вилочный прицеп JRH 3 в работе
| Параметр | JLT 3 | JLT 15 | ||
| Тяговое усилие | кг/lbs | 3000/6600 | 15000/33000 | |
| Габариты | LxBxH | мм/in | 550x240x100/21,7"x9,4"x3,9" | 550x300x174/21,7"x11,8"x6,9" |
| Сцепной штырь | Диам. | мм/in | 150/5,9" | 250/9,8" |
| Для вил | макс. | мм/in | 180/7,1" | 180/7,1" |
| Для разделения вил | мин. | мм/in | 200/7,9" | 200/7,9" |
| Вес | кг/lbs | 15/33 | 41/90 | |

