Цилиндры малой высоты с возвратом под нагрузкой
Цилиндры малой высоты для использования в ограниченном пространстве. Монтажные отверстия для легкого крепления.
Оснащены двумя параллельными гранями для работы в горизонтальном положении. Хромированный шток обработан специальным покрытием.
Тип | Г/п, т |
Ход, мм | A мм |
Г/п, кН |
Площадь см2 |
Масло см3 |
B мм |
D мм |
E мм |
F мм |
S мм |
R мм |
O мм |
P мм |
Вес, кг |
LHL 0406 | 4 | 6 | 32,5 | 43,8 | 6,38 | 4 | 38,5 | 41 | 28,5 | 25 | 28 | 5,5 | 20 | 21 | 0,85 |
LHL 0416 | 4 | 16 | 42,5 | 43,8 | 6,38 | 11 | 58,5 | 41 | 28,5 | 25 | 28 | 5,5 | 20 | 21 | 1,2 |
LHL 1011 | 10 | 11 | 43 | 99,7 | 14,52 | 16 | 54 | 56 | 43 | 38 | 37 | 6,5 | 33 | 29 | 1,6 |
LHL 2211 | 22 | 11 | 52 | 227,8 | 33,2 | 37 | 63 | 80 | 65 | 57 | 50 | 9 | 39 | 41 | 2,8 |
LHL 3013 | 30 | 13 | 59 | 287,3 | 41,84 | 55 | 72 | 95 | 73 | 60 | 52 | 11 | 46 | 47 | 4,1 |
LHL 5016 | 50 | 16 | 68 | 486,5 | 70,85 | 114 | 84 | 114 | 95 | 78 | 67 | 13 | 56 | 58 | 6,6 |
LHL 7516 | 75 | 16 | 79 | 712,9 | 103,8 | 167 | 95 | 140 | 115 | 95 | 75 | 13 | 66 | 70,5 | 12,5 |
LHL 10016 | 100 | 16 | 87 | 953,6 | 138,9 | 223 | 103 | 158 | 133 | 108 | 76 | 13 | 74 | 79 | 15 |
LHL 15016 | 150 | 16 | 100 | 1450 | 211,2 | 338 | 116 | 194 | 164 | 134 | 117 | 13 | 84 | 97 | 25 |
Легкий, низкопрофильный.
Грузоподъемность до 100 тонн. Ход до 150 мм.
Рифленые площадки.
Модели с нагрузкой от 30 до 100 т имеют дополнительные подвижные площадки.
Тип | Г/п, т |
Ход, мм | A мм |
Г/п, кН |
Площадь см2 |
Масло см3 |
B мм |
D мм |
E мм |
F мм |
H мм |
K мм |
L мм |
N мм |
Вес, кг |
LHL 1040 | 10 | 40 | 89 | 109 | 15,89 | 64 | 129 | 66 | 45 | 36 | 14* | 2 | – | – | 3 |
LHL 2040 | 20 | 40 | 101 | 214 | 31,15 | 125 | 141 | 90 | 63 | 56 | 14* | 2 | – | – | 5 |
LHL 3060 | 30 | 60 | 125 | 303 | 44,15 | 177 | 161 | 102 | 75 | 60 | 14* | 2 | 45 | 9 | 8 |
LHL 5060 | 50 | 60 | 125 | 486 | 70,84 | 425 | 185 | 127 | 95 | 80 | 16* | 2 | 61 | 11,5 | 12 |
LHL 10060 | 100 | 60 | 141 | 911 | 132,66 | 796 | 201 | 175 | 130 | 110 | 26 | 2 | 88 | 12 | 25 |
LHL 100150 | 100 | 150 | 254 | 911 | 132,66 | 1990 | 404 | 175 | 130 | 110 | 26 | 2 | 88 | 12 | 43 |
* Быстроразъемное соединение под углом 10°