1 Цилиндры с полым штоком
Доступны в вариантах как одностороннего действия с возвратной пружиной, так и двустороннего действия. Конструкция позволяет прикладывать как стягивающие, так и растягивающие воздействия, такие как протяжка кабелей, стержней, болтов, и т.д. и выпрессовки втулок, подшипников, и т.д. Полые хромированные штоки. Резьба на фланце для простой фиксации. Сменные площадки: простые, с сплошной резьбой.
Тип | Г/п, т |
Ход, мм |
Площадь см2 |
Масло см3 |
Вес, кг |
HPS 1240H | 12 (121) | 40 | 17,6 | 71 | 3,4 |
HPS 1276H | 76 | 17,6 | 134 | 4,6 | |
HPS 12150H | 150 | 17,6 | 264 | 7,6 | |
HPS 2250H | 22 (217) | 50 | 31,6 | 158 | 8,6 |
HPS 22150H | 150 | 31,6 | 474 | 16,4 | |
HPS 3060H | 30 (301,8) | 50 | 44 | 281 | 13,2 |
HPS 30150H | 150 | 44 | 660 | 18,5 | |
HPS 6076H | 60 (578,2) | 76 | 84,2 | 640 | 29 |
HPS 60153H | 153 | 84,2 | 1288 | 38 | |
HPS 10080H | 100 (1018) | 80 | 148,3 | 1187 | 58 |
Тип | A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
H мм |
I | J мм |
K мм |
L мм |
M | N мм |
R | S мм |
T мм |
HPS 1240H | 124 | 164 | 21 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2 3/4”- 16 | 30 | 2,5 | 34 | M28x1,5 | 18 | 5/16”-18 | 50,8 | 12 |
HPS 1276H | 176 | 252 | 21 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2 3/4”- 16 | 30 | 2,5 | 34 | M28x1,5 | 18 | 5/16”-18 | 50,8 | 12 |
HPS 12150H | 300 | 450 | 21 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2 3/4”-16 | 30 | 2,5 | 34 | M28x1,5 | 18 | 5/16”-18 | 50 8 | 12 |
HPS 2250H | 165 | 215 | 27 | 105 | 75 | 56 | 23,5 | 3 7/8”- 12 | 88 | 2,5 | 48 | 1 9/16”-16 | 20 | 3/8”-16 | 82,6 | 15 |
HPS 22150H | 318 | 468 | 27 | 105 | 75 | 56 | 23,5 | 3 7/8”- 12 | 38 | 2,5 | 48 | 1 9/16”-16 | 20 | 3/8”-16 | 82,6 | 15 |
HPS 3060H | 197 | 261 | 34 | 120 | 90 | 68 | 27 | 4 1/2”- 12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16”-16 | 22 | 3/8”-16 | 92,2 | 17 |
HPS 30150H | 322 | 472 | 34 | 120 | 90 | 68 | 27 | 4 1/2”- 12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16”-16 | 22 | 3/8”-16 | 92,2 | 17 |
HPS 6076H | 253 | 329 | 56 | 165 | 125 | 95 | 31 | 6 1/4”- 12 | 48 | 4 | 80 | 2 3/4”-16 | 22 | 1/2”-13 | 130,3 | 14 |
HPS 60153H | 341 | 494 | 56 | 165 | 125 | 95 | 31 | 6 1/4”- 12 | 48 | 4 | 80 | 2 3/4”-16 | 22 | 1/2”-13 | 130,3 | 14 |
HPS 10080H | 306 | 386 | 81 | 220 | 170 | 130 | 37 | 8 3/8”- 12 | 60 | 5 | 116 | 4”-16 | 25 | 5/8”-11 | 177,8 | 19 |
Цилиндры двустороннего действия могут оснащаться предохранительным клапаном, предотвращающим случайные перегрузки.
Благодаря давлению масла обеспечивается быстрый возврат.
Тип | Г/п, т |
Ход, мм |
Г/п, кН | Площадь см2 |
Масло см3 |
Вес, кг | |
Выдвижение | Возврат | ||||||
HPD 30150H | 30 | 150 | 301,8 | 172,5 | 44 | 660 | 22 |
HPD 30250H | 250 | 301,8 | 172,5 | 44 | 1100 | 28 | |
HPD 6080H | 60 | 80 | 578,1 | 355,7 | 84,2 | 674 | 35 |
HPD 60150H | 150 | 578,1 | 355,7 | 84,2 | 1263 | 42 | |
HPD 60250H | 250 | 578,1 | 355,7 | 84,2 | 2105 | 53 | |
HPD 10038H | 100 | 38 | 1018 | 646,8 | 148,5 | 564 | 48 |
HPD 10076H | 76 | 1018 | 646,8 | 148,5 | 1128 | 60 | |
HPD 100150H | 150 | 1018 | 646,8 | 148,5 | 2226 | 76 | |
HPD 100250H | 250 | 1018 | 646,8 | 148,5 | 3709 | 102 | |
HPD 150200H | 200 | 200 | 1407 | 566 | 204,8 | 4096 | 116 |
Тип | A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
H/H1 мм |
I | J мм |
K мм |
L мм |
M | N мм |
R | S мм |
T мм |
HPD 30150H | 300 | 450 | 33 | 120 | 90 | 70 | 26/68 | 4 1/2”-12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16”-16 | 22 | 3/8”-16 | 92,2 | 17 |
HPD 30250H | 400 | 650 | 33 | 120 | 90 | 70 | 26/68 | 4 1/2”-12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16”-16 | 22 | 3/8”-16 | 92,2 | 17 |
HPD 6080H | 249 | 329 | 56 | 165 | 125 | 95 | 31/66 | 6 1/4”-12 | 48 | 5 | 80 | 2 3/4”-16 | 22 | 1/2”-13 | 130,3 | 14 |
HPD 60150H | 319 | 469 | 56 | 165 | 125 | 95 | 31/66 | 6 1/4”-12 | 48 | 5 | 80 | 2 3/4”-16 | 22 | 1/2”-13 | 130,3 | 14 |
HPD 60250H | 419 | 669 | 56 | 165 | 125 | 95 | 31/66 | 6 1/4”-12 | 48 | 5 | 80 | 2 3/4”-16 | 22 | 1/2”-13 | 130,3 | 14 |
HPD 10038H | 197 | 235 | 81 | 220 | 170 | 130 | 37/60 | - | - | 5 | 116 | 4”-16 | 25 | 5/8”-11 | 177,8 | 19 |
HPD 10076H | 255 | 331 | 81 | 220 | 170 | 130 | 37/80 | 8 3/8”-12 | 60 | 5 | 116 | 4”-16 | 25 | 5/8”-11 | 177,8 | 19 |
HPD 100150H | 335 | 485 | 81 | 220 | 170 | 130 | 37/80 | 8 3/8”-12 | 60 | 5 | 116 | 4”-16 | 25 | 5/8”-11 | 177,8 | 19 |
HPD 100250H | 465 | 715 | 81 | 220 | 170 | 130 | 37/80 | 8 3/8”-12 | 60 | 5 | 116 | 4”-16 | 25 | 5/8”-11 | 177,8 | 19 |
HPD 150200H | 375 | 575 | 81 | 250 | 190 | 160 | 37/60 | - | - | 10 | 135 | 4” 1/4-12 | 40 | - | - | - |