Тянущие цилиндры
Предназначены для любого использования, требующего стягивающего усилия, например, для зацепления и соединения листов для сварки, протяжки кабелей и т. д. Высокопрочная стальная конструкция. Хромированный шток. Дополнительная металлическая муфта для предохранения штока и продления срока службы.
Тип | Г/п, т(кН) |
Ход, мм |
Площадь см2 |
Масло, см3 |
Вес кг |
P 05140/5 | 140 | 7,9 | 110 | 6,7 | |
P 05140/10 | 5(53,9) | 140 | 7,9 | 110 | 6,7 |
P 10150 | 10(93,2) | 140 | 13,6 | 190 | 10 |
PC 10150 | 10(93,9) | 150* | 13,5 | 204 | 14,9 |
PCD 10150 | 150* | 13,5 | 356 | 14,9 | |
PC 30150 | 30(301,8) | 150* | 43,9 | 660 | 32 |
PCD 30150 | 150* | 43,9 | 954 | 32 | |
PC 50150 | 50(483,2) | 150* | 70,3 | 1056 | 60 |
PCD 50150 | 60 | 150* | 70,3 | 1425 |
* Модели, оснащенные муфтой, имеют более короткий ход, 30 мм.
Тип | A мм |
D мм |
E мм |
F мм |
M | N мм |
I | J мм |
H мм |
U мм |
V мм |
X мм |
Y мм |
Z мм |
P 05140/5 | 306 | 60 | 45 | 32 | 3/4” BSP | 25 | 2 1/4” UNS | 25 | 46 | - | - | - | - | |
P 05140/10 | 306 | 60 | 45 | 32 | 1 1/4” BSP | 25 | 2 1/4” UNS | 25 | 46 | - | - | - | - | |
P 10150 | 308 | 85 | 55 | 36 | 1 3/4” BSP | 30 | 3 /16” UNS | 40 | 55 | - | - | - | - | |
PC 10150 | 576* | 86 | 55 | 36 | M30Ч2 | 25 | - | 107 | 109 | 46 | 30,5 | 30,5 | ||
PCD 10150 | 576* | 86 | 55 | 36 | M30Ч2 | 25 | - | 107 | 109 | 46 | 30,5 | 30,5 | ||
PC 30150 | 723* | 125 | 90 | 50 | M40Ч2 | 45 | - | 108 | 153 | 50 | 29 | 29 | ||
PCD 30150 | 723* | 125 | 90 | 50 | M40Ч2 | 45 | - | 108 | 153 | 50 | 29 | 29 | ||
PC 50150 | 757* | 148 | 110 | 56 | M52Ч2 | 60 | - | 130 | 150 | 50 | 70 | 39 | ||
PCD 50150 | 757* | 148 | 110 | 56 | M52Ч2 | 60 | - | 130 | 150 | 50 | 70 | 39 |
* Модели, оснащенные муфтой, имеют более короткий ход, 30 мм.