Площадки цилиндров
Полые
По запросу, для полых цилиндров поставляются площадки без центрального отверстия.
Тип | A | B | С | D | Цилиндр | Тип | A | B | C | D |
CS 0531 | 19,5 | M28 x 1,5 | 34 | 7 | HPS 12 | CS 0551 | 3/4”–16 | M28 x 1,5 | 34 | 7 |
CS 0532 | 27 | 1 9/16”–16 | 48 | 8 | HPS 22 | CS 0552 | 1”–8 | 1 9/16”–16 | 48 | 8 |
CS 0533 | 33,4 | 1 13/16”–16 | 55 | 9 | HPS 30 – HPD 30 – AC 30 | CS 0553 | 1 1/4”–7 | 1 13/16”–16 | 55 | 9 |
CS 0536 | 54 | 2 3/4”–16 | 80 | 12 | HPS 60 – AC 60 | CS 0556 | 1 5/8”–5 1 /2 | 2 3/4”–16 | 80 | 12 |
CS 0540 | 80 | 4”–16 | 116 | 13 | HPS 100 – HPD 100 – AC 100 | CS 0560 | 2 1 /2”–8 | 4”–16 | 116 | 13 |
CS 0545 | 80 | 4 1/4”–16 | 135 | 20 | HPD 150 | CS 0565 | 2 1/2”–8 | 4 1/4”–16 | 135 | 20 |
Подвижные
Рекомендуются для использования при боковых нагрузках. Допускается уклон до 5°.
Тип | A | B | С | Вес, кг | Цилиндр |
CS 0401 | 45 | 36 | 28 | 0,4 | LHL 30 – LHS 30 – AC 30 – LNC 30 – AC 23 |
CS 0402 | 61 | 39 | 30 | 0,8 | SAS 50 – SAS 75 – LHL 50 – LHS 50 – AC 50 – SAH 50 – DAH 85 – LNC 50 |
CS 0404 | 88 | 47 | 36 | 2,2 | SAS 100 – LHL 100 – LHS 100 – AC 100 – SAH 90 – DAH 140 – LNC 100 |
CS 0405 | 111 | 52 | 40 | 4 | SAS 140 – SAH 140 – DAH 220 – LNC 140 |
CS 0406 | 131 | 57 | 45 | 6 | SAS 220 – SAH 200 – DAH 265 – LNC 200 |
CS 0408 | 178 | 67 | 47 | 13 | SAH 350 – DAH 350 – DAH 430 – LNC 350 |
CS 0411 | 200 | 79 | 57 | 19,3 | DAH 560 – DAH 670 |
CS 0413 | 250 | 105 | 75 | 40 | SAH 560 – DAH 880 – LNC 560 |
CS 0414 | 290 | 140 | 100 | 72 | SAH 880 – LNC 880 |
CS 0415 | 325 | 175 | 125 | 113 | SAH 1100 – DAH 1100 – LNC 1100 |
Подвижные резьбовые
Тип | A | B | С | D | Вес, кг | Цилиндр |
CS 0420 | 1”-8 | 29 | 22 | 28 | 0,15 | SAS 10 - DAC 10 |
CS 0423 | 1”-8 | 29 | 24 | 35 | 0,28 | SAS 15 - DAC 20 |
CS 0421 | 1 1/2”-16 | 28 | 25 | 45 | 0,4 | SAS 23 - SAS 30 - DAC 30 |
CS 0422 | 1 3/3”-12 | 38 | 32/27 | 61 | 0,7 | DAC 50 - DAC 75 - DAC 100 |
CS 0424 | 2”-1/2 | 47 | 36 | 88 | 2,5 | DAC 150 |
CS 0425 | 2”-1/2 | 52 | 36 | 111 | 4,5 | DAC 200 |