Главная / Продукция / Simson Power Tools / Цилиндры с контргайкой, возвратная пружина
Цилиндры с контргайкой, возвратная пружина
Цилиндры с контргайкой, возвратная пружина

Цилиндры 30-50-100-140 тонн с возвратной пружиной.

Под действием пружины поршень возвращается в нижнее положение цилиндра. Поршень цилиндра оснащен контргайкой.

Когда поршень выдвинут, контргайка может быть закручена для механической блокировки движения возврата поршня в цилиндр.

Тип Г/п
т(kN)
Ход,
мм
Площадь
см2
Масло
см3
A
мм
B
мм
D
мм
E
мм
F
мм
H
мм
L
мм
K
мм
J
мм
Разъем
NPT
Вес
кг
LNC A 3050 30
(293)
50 41,9 213 196,9 246,9 114,3 73,0 63,5 38 50,8 2,5 31,7 3/8” 6,8
LNC A 30101 101 41,9 426 247,7 348,7 114,3 73,0 63,5 38 50,8 2,5 31,7 3/8” 8,2
LNC A 30152 152 41,9 639 298,5 450,5 114,3 73,0 63,5 38 50,8 2,5 31,7 3/8” 9,5
LNC A 30203 203 41,9 852 349,3 552,3 114,3 73,0 63,5 38 50,8 2,5 31,7 3/8” 10,9
LNC A 30254 254 41,9 1065 400,1 654,1 114,3 73,0 63,5 38 50,8 2,5 31,7 3/8” 12,2
LNC A 5050 50
(498)
50 71,2 355 206,4 256,4 139,7 95,3 79,4 38 63,5 2,5 38,1 3/8” 9,5
LNC A 50101 101 71,2 709 257,2 358,2 139,7 95,3 79,4 38 63,5 2,5 38,1 3/8” 11,8
LNC A 50152 152 71,2 1064 308,0 460,0 139,7 95,3 79,4 38 63,5 2,5 38,1 3/8” 13,2
LNC A 50203 203 71,2 1418 358,8 561,8 139,7 95,3 79,4 38 63,5 2,5 38,1 3/8” 15,4
LNC A 50254 254 71,2 1773 409,6 663,6 139,7 95,3 79,4 38 63,5 2,5 38,1 3/8” 17,2
LNC A 10050 100
(934)
50 133,4 664 212,7 262,7 203,2 130,2 107,9 38 88,9 2,5 44,5 3/8” 19,5
LNC A 100101 101 133,4 1327 263,5 364,5 203,2 130,2 107,9 38 88,9 2,5 44,5 3/8” 23,1
LNC A 100152 152 133,4 1991 314,3 466,3 203,2 130,2 107,9 38 88,9 2,5 44,5 3/8” 27,2
LNC A 100203 203 133,4 2655 365,1 568,1 203,2 130,2 107,9 38 88,9 2,5 44,5 3/8” 31,3
LNC A 100254 254 133,4 3318 415,9 669,9 203,2 130,2 107,9 38 88,9 2,5 44,5 3/8” 34,9
LNC A 15050 140
(1386)
50 197,9 993 238,1 288,1 254,0 158,8 127,0 38 114,3 2,5 44,5 3/8” 29,9
LNC A 150101 101 197,9 1986 288,9 389,9 254,0 158,8 127,0 38 114,3 2,5 44,5 3/8” 35,8
LNC A 150152 152 197,9 2979 339,7 491,7 254,0 158,8 127,0 38 114,3 2,5 44,5 3/8” 41,7
LNC A 150203 203 197,9 3972 390,5 593,5 254,0 158,8 127,0 38 114,3 2,5 44,5 3/8” 48,1
LNC A 150254 254 197,9 4965 441,3 695,3 254,0 158,8 127,0 38 114,3 2,5 44,5 3/8” 55,8